АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Volvo
|
рейтинг
0
Volvo XC70 (2007+) 2.4 D5 AWD 6AT |

1 599 900 рублей
Швеция, паркетник
Выпускаемое с 2007 года третье поколение модели построено на платформе универсала V70, от которого XC70 отличается увеличенным дорожным просветом и более "внедорожным" пластиковым обвесом. Недавно модель получила форсированный со 185 до 205 л.с. дизельный двигатель
Конкуренты:
|
Audi A4 Allroad
|
Subaru Outback
|
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4838 |
| Ширина, мм | 1861 |
| Высота, мм | 1604 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1614 / 1580 |
| Дорожный просвет, мм | 209 |
| Тип полного привода | постоянный полный, с муфтой Haldex в приводе задней оси |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Двигатель | 2.4 D5 AWD |
| Вид топлива | дизель |
| Рабочий объем, см3 | 2400 |
| Расположение цилиндров и их количество | 5R |
| Мощность, л.с./об. мин. | 205 / 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 420 / 1500 - 3250 |
| Коробка передач | автомат 6-ступенчатый |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1870 / 2400 |
| Прицеп, кг | 750 |
| Нагрузка на крышу, кг | 100 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Расход топлива, л | 10 / 6,1 / 7,5 |
| Топливный бак, л | 70 |
| Размерность колес | 215 / 65R16 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые вентилируемые |
| Задние | дисковые вентилируемые |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


