АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Suzuki
|
рейтинг
0
Suzuki Jimny (1998+) 1.3 VVT 4AT |

659 500 рублей
Япония, внедорожник
Компактный рамный внедорожник с полностью зависимой подвеской, жестко подключаемым передним мостом и пониженной передачей. Нынешнее поколение выпускается с 1998 года.
Характеристики
| Кузов | 3 двери |
|---|---|
| Количество мест | 4 |
| Длина, мм | 3665 |
| Ширина, мм | 1 600 |
| Высота, мм | 1 705 |
| Колесная база, мм | 2 250 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1355 / 1365 |
| Радиус поворота, м | 4,9 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Тип полного привода | принудительно подключаемый передний мост с пониженной передачей |
| Подвеска | |
| Передняя | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | зависимая, пружинная |
| Двигатель | 1.3 VVT |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 1328 |
| Расположение цилиндров и их количество | 4R |
| Мощность, л.с./об. мин. | 85 / 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 110 / 4100 |
| Коробка передач | автомат 4-ступенчатый |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 4,425 |
| II передача | 1,568 |
| III передача | 1 |
| IV передача | 0,696 |
| Задний ход | 2,3 |
| Главная пара | 4,09 |
| Раздаточная коробка | 2,643 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1075 / 1420 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 17,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 135 |
| Расход топлива, л | 9,9 / 6,6 / 7,8 |
| Топливный бак, л | 40 |
| Размерность колес | 205 / 70R15 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые |
| Задние | барабанные |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


