АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Suzuki
|
рейтинг
0
Suzuki Grand Vitara 5D (2005+) 2.4 VVT 5MT |

Япония, внедорожник
Рамный внедорожник с постоянным полным приводом, блокировкой межосевого дифференциала и пониженной передачей в раздаточной коробке.
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4 300 |
| Ширина, мм | 1 810 |
| Высота, мм | 1 695 |
| Колесная база, мм | 2640 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1540 / 1570 |
| Радиус поворота, м | 5,5 |
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 29 / 27 / 19 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Тип полного привода | постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и пониженной передачей |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, пружинная, многорычажная |
| Двигатель | 2.4 VVT |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 2393 |
| Расположение цилиндров и их количество | 4 рядно |
| Мощность, л.с./об. мин. | 167 / 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 227 / 3800 |
| Коробка передач | механика 5-ступенчатая |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 4,55 |
| II передача | 2,357 |
| III передача | 1,695 |
| IV передача | 1,242 |
| V передача | 1 |
| Задний ход | 4,44 |
| Главная пара | 3,73 |
| Раздаточная коробка | 1,97 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1552-1655 / 2100 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Расход топлива, л | 11,4 / 7,6 / 9 |
| Топливный бак, л | 66 |
| Размерность колес | 225 / 65R17, 225/60R18 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задние | дисковые, вентилируемые |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


