АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Subaru
| 
 рейтинг 
 
0 
Subaru Outback (2009+) 2.5i 6MT | 

1 363 500 рублей
Япония, паркетник
Новейшеей, четвертое поколение паркетника Outback дебютировало весной 2009 года, при этом из названия модели была убрана приставка Legasy.
Конкуренты:
| 
 Audi A4 Allroad 
 | 
 Volvo XC70 
 | 
Характеристики
| Кузов | 5 дверей | 
|---|---|
| Количество мест | 5 | 
| Длина, мм | 4775 | 
| Ширина, мм | 1820 | 
| Высота, мм | 1605 | 
| Колесная база, мм | 2 745 | 
| Колея передних/задних колес, мм | 1540 / 1540 | 
| Радиус поворота, м | 5,5 | 
| Дорожный просвет, мм | 213 | 
| Тип полного привода | постоянный полный | 
| Подвеска | |
| Передняя | независимая пружинная, типа McPherson | 
| Задняя | независимая пружинная, на двойных рычагах | 
| Двигатель | 2.5i | 
| Вид топлива | бензин | 
| Рабочий объем, см3 | 2457 | 
| Расположение цилиндров и их количество | 4, оппозитно | 
| Мощность, л.с./об. мин. | 167 /5600 | 
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 229 / 4000 | 
| Коробка передач | механика 6-ступенчатая | 
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 3,454 | 
| II передача | 1,947 | 
| III передача | 1,296 | 
| IV передача | 0,972 | 
| V передача | 0,825 | 
| VI передача | 0,695 | 
| Задний ход | 3,636 | 
| Главная пара | 4,444 | 
| Масса снаряженная/полная, кг | 1493 / 1960 | 
| Прицеп, кг | 2050 | 
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,6 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 201 | 
| Расход топлива, л | 11,7 / 6,8/ 8,6 | 
| Топливный бак, л | 65 | 
| Размерность колес | 225 / 60R17 | 
| Тормоза | |
| Передние | дисковые, вентилируемые | 
| Задние | дисковые тормоза | 
ФОТО
 
 
 
КОММЕНТАРИИ (0)


