|
рейтинг
0
Range Rover Evoque Coupe (2011+) 2.2SD4 6MT |

1 725 000 рублей
Великобритания, паркетник
Характеристики
| Кузов | 3 двери |
|---|---|
| Количество мест | 4 |
| Длина, мм | 4355 |
| Ширина, мм | 1965 |
| Высота, мм | 1605 |
| Колесная база, мм | 2660 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1625/1625 |
| Радиус поворота, м | 5,65 |
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 25/33/22 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Тип полного привода | автоматически подключаемый задний мост |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая |
| Задняя | независимая |
| Двигатель | 2.2SD4 |
| Вид топлива | дизель |
| Рабочий объем, см3 | 2179 |
| Расположение цилиндров и их количество | R4 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 190 |
| Коробка передач | механика 6-ступенчатая |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1670 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Расход топлива, л | /5,7/ |
| Топливный бак, л | 60 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые |
| Задние | дисковые |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


