АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Jeep
| 
 рейтинг 
 
0 
Jeep Grand Cherokee WK2 (2011+) 3.6 5AT | 

2 050 760 рублей
США, внедорожник
Новое поколение (WK2) легендарного Jeep Grand Cherokee, дебютировавшее в 2009 году на автосалоне в Нью-Йорке и поступившее в продажу в 2010 году как версия 2011 модельного года. У внедорожника полностью новые кузов и салон. Модификация Limited 3.6 оснащается новым бензиновым мотором V6 серии Pentastar 3.6 и задней независимой пружинной подвеской вместо прежнего неразрезного моста. В новом Grad Cherokee также используются элементы платформы от Mercedes-Benz ML. В России официальные продажи новинки начались 1 октября 2010 года.    
Конкуренты:
| 
 Mitsubishi Pajero IV 
Toyota LC 150 Prado 
Volkswagen Touareg 
 | 
 Land Rover Discovery 
Nissan Pathfinder 
 | 
Характеристики
| Кузов | 5 дверей | 
|---|---|
| Количество мест | 5 | 
| Длина, мм | 4822 | 
| Ширина, мм | 1943 | 
| Высота, мм | 1781 | 
| Колесная база, мм | 2915 | 
| Колея передних/задних колес, мм | 1628/1634 | 
| Радиус поворота, м | 5,8 | 
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 26/24/19 | 
| Дорожный просвет, мм | 218 спереди/255 сзади | 
| Тип полного привода | Quadra-Trac II. Постоянный полный с многодисковой гидромуфтой, распределяющей тягу между мостами | 
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, двухрычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя | независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Двигатель | Pentastar 3.6 | 
| Вид топлива | бензин | 
| Рабочий объем, см3 | 3604 | 
| Расположение цилиндров и их количество | V6 | 
| Мощность, л.с./об. мин. | 286/6 350 | 
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 347/4 300 | 
| Коробка передач | автомат 6-ступенчатый, гидромеханический W5A580 с функцией ручного переключения Autostick | 
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 3,59 | 
| II передача | 2,19 | 
| III передача | 1,41 | 
| IV передача | 1,00 | 
| V передача | 0,83 | 
| Задний ход | 3,16 | 
| Главная пара | 3,07 | 
| Раздаточная коробка | 2,72 | 
| Масса снаряженная/полная, кг | 2191-2279/2949 | 
| Прицеп, кг | 750/2268 | 
| Нагрузка на крышу, кг | 68 | 
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,1 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 206 | 
| Расход топлива, л | 16/8,8/11,4 | 
| Топливный бак, л | 93,5 | 
| Размерность колес | 265/60 R18 / 265/50 R20 | 
| Тормоза | |
| Передние | дисковые, вентилируемые | 
| Задние | дисковые, вентилируемые | 
ФОТО
 
 
 
КОММЕНТАРИИ (0)


