АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Jeep
|
рейтинг
0
Jeep Compass (2007+) 2.4 5MT |

1 201 267 рублей
США, паркетник
Паркетник средних размеров с поперечным двигателем, привод передний или полный. Дебют - 2006 года.
Характеристики
| Кузов | 3 двери |
|---|---|
| Количество мест | 4 |
| Длина, мм | 4405 |
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1630 |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1520 / 1520 |
| Радиус поворота, м | 5,65 |
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 21 / 32 / 20 |
| Дорожный просвет, мм | 200 / 212 |
| Тип полного привода | система полного привода Freedom Drive I с возможностью принудительного распределения крутящего момента по осям в соотношении 50/50 |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая типа MacPherson, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая типа Multi-Link, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Двигатель | 2.4 |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 2359 |
| Расположение цилиндров и их количество | R4 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 170 / 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 220 / 4500 |
| Коробка передач | механика 5-ступенчатая |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 3,77 |
| II передача | 2,16 |
| III передача | 1,41 |
| IV передача | 1,026 |
| V передача | 0,81 |
| Задний ход | 3,417 |
| Главная пара | 4,12 |
| Раздаточная коробка | нет |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1390/1910 |
| Прицеп, кг | 450 |
| Нагрузка на крышу, кг | 68,04 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Расход топлива, л | 10,5 / 7,6 / 206 |
| Топливный бак, л | 51,1 |
| Размерность колес | 215 / 60R17 |
| Тормоза | |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


