АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Jeep
| 
 рейтинг 
 
0 
Jeep Cherokee KK (2008+) 2.8 CRD 5AT | 

1 678 550 рублей
США, внедорожник
Автомобиль был впервые представлен в 2002 году. В 2008 году произведен ряд изменений.
Конкуренты:
| 
 Dodge Nitro 
Hummer H3 
 | 
 Land Rover Defender 110 
Mitsubishi Pajero Sport 
 | 
Характеристики
| Кузов | 5 дверей | 
|---|---|
| Количество мест | 5 | 
| Длина, мм | 4493 | 
| Ширина, мм | 1839 | 
| Высота, мм | 1797 | 
| Колесная база, мм | 2694 | 
| Колея передних/задних колес, мм | 1549 / 1549 | 
| Радиус поворота, м | 5,4 | 
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 39,2 / 30 / 21,7 | 
| Дорожный просвет, мм | 189 | 
| Тип полного привода | Selec-Trac II - cистема постоянного полного привода с 4-мя режимами работы раздаточной коробки передач, муфта с электронным управлением | 
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, двойные поперечные рычаги: нижние и А-образные верхние, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости | 
| Задняя | неразрезной мост, пятирычажная, ведущий мост с верхними и нижними продольными рычагами, поперечная штанга, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости | 
| Двигатель | 2.8 CRD | 
| Вид топлива | дизель | 
| Рабочий объем, см3 | 2768 | 
| Расположение цилиндров и их количество | R4 | 
| Мощность, л.с./об. мин. | 177 / 3800 | 
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 460 / 2000 | 
| Коробка передач | автомат 5-ступенчатый, с электронным управлением | 
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 3,59 | 
| II передача | 2,19 | 
| III передача | 1,41 | 
| IV передача | 1,00 | 
| V передача | 0.83 | 
| Задний ход | 3,16 | 
| Главная пара | 3,21 | 
| Раздаточная коробка | 2,72 | 
| Масса снаряженная/полная, кг | 1980 / 2520 | 
| Прицеп, кг | 750 | 
| Нагрузка на крышу, кг | 68 | 
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,5 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 
| Расход топлива, л | 11,7 / 7,5 / 9,0 | 
| Топливный бак, л | 70 | 
| Размерность колес | 235 / 65R18 | 
| Тормоза | |
| Передние | вентилируемые дисковые | 
| Задние | дисковые | 
ФОТО
 
 
 
КОММЕНТАРИИ (0)


