АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Hyundai
|
рейтинг
0
Hyundai Tucson (2004-2009) 2.7 4AT |

1 013 900 рублей
Южная Корея, паркетник
Паркетник со всеми вытекающими. Впервые представлен публике на автосалоне в Чикаго в феврале 2004 года.
Конкуренты:
|
Fiat Sedici
Kia Sportage
Nissan Qashqai
|
Skoda Yeti
Suzuki SX4
Tagaz Tager 3D
|
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4325 |
| Ширина, мм | 1795 |
| Высота, мм | 1730 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1540 / 1540 |
| Радиус поворота, м | 5,4 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Тип полного привода | постоянный электронноуправляемый полный привод |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, стойки McPherson с витыми пружинами, газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, многорычажная с витыми пружинами, газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Двигатель | 2.7 DOHC |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 2656 |
| Расположение цилиндров и их количество | V6 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 175 / 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 241 / 4000 |
| Коробка передач | автомат 4-ступенчатый |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 2,84 |
| II передача | 1,53 |
| III передача | 1 |
| IV передача | 0,71 |
| Задний ход | 2,48 |
| Главная пара | 4,41 |
| Раздаточная коробка | нет |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1678 / |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива, л | 13,2 / 8,2 / 1 0 |
| Топливный бак, л | 65 |
| Размерность колес | 235 / 60 R16 |
| Тормоза | |
| Передние | вентилируемые дисковые |
| Задние | дисковые |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


