АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Hyundai
|
рейтинг
0
Hyundai Santa Fe (2005-2010) 2.2 CRDi 6MT |

1 312 900 рублей
Южная Корея, паркетник
Hyundai российской сборки.
Конкуренты:
|
Chevrolet Captiva
Citroen C-Crosser
Kia Sorento
Mazda CX-7
|
Opel Antara
Peugeot 4007
Renault Koleos
|
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 7 |
| Длина, мм | 4660 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1760 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1615 / 1620 |
| Радиус поворота, м | 5,4 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Тип полного привода | автоматически подключаемый полный привод |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
| Двигатель | R 2.2 CRDI |
| Вид топлива | дизель |
| Рабочий объем, см3 | 2199 |
| Расположение цилиндров и их количество | R4 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 197 / 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 246 / 2000 |
| Коробка передач | автомат 6-ступенчатый |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 2,84 |
| II передача | 1,5 |
| III передача | 1 |
| IV передача | 0,73 |
| V передача | 0,82 |
| Задний ход | 2,72 |
| Главная пара | 3,74 |
| Раздаточная коробка | нет |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1866 / 2570 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Расход топлива, л | 8,8 / 6,2 / 7,2 |
| Топливный бак, л | 75 |
| Размерность колес | 235 / 65 R17 |
| Тормоза | |
| Передние | вентилируемые дисковые |
| Задние | дисковые |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


