АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Hyundai
|
рейтинг
0
Hyundai ix35 (2009+) 2.0 6AT |

1 092 900 рублей
Южная Корея, паркетник
Это первый универсальный городской кроссовер компании, спроектированный и разработанный в Европе.
Конкуренты:
|
Suzuki SX4
Ford Kuga
|
Skoda Yeti
|
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4410 |
| Ширина, мм | 1820 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2 640 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1591 / 1592 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Тип полного привода | постоянный полный привод |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, стойки McPherson |
| Задняя | независимая, многорычажная |
| Двигатель | 2.0 DOHC |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 150 |
| Коробка передач | автомат 6-ступенчатый |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| Раздаточная коробка | нет |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1380 / 1980 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Расход топлива, л | 9,8 / 6,1 / 7,5 |
| Топливный бак, л | 58 |
| Размерность колес | 225 / 60 R17 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые |
| Задние | дисковые |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


