|
рейтинг
0
Cadillac SRX (2003+) 4.6 Mid AT |

1 745 000 рублей
США, паркетник
Увидел свет в 2002 году, в 2007 был проведен рестайлинг модели. Кузов несущий, подвеска независимая.
Конкуренты:
|
Volkswagen Touareg
|
Volvo XC90
|
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4950 |
| Ширина, мм | 1844 |
| Высота, мм | 1722 |
| Колесная база, мм | 2957 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1572 / 1579 |
| Радиус поворота, м | 6,1 |
| Дорожный просвет, мм | 208 |
| Тип полного привода | постоянный полный привод |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, с активной подвеской Magnetic Ride Control |
| Задняя | независимая, с активной подвеской Magnetic Ride Control |
| Двигатель | 4.6 |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 4600 |
| Расположение цилиндров и их количество | V8 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 320 / 6400 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 425 / 4400 |
| Коробка передач | автомат |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 3,42 |
| II передача | 2,22 |
| III передача | 1,60 |
| IV передача | 1,00 |
| V передача | 0,76 |
| Задний ход | 3,02 |
| Главная пара | 3,23 |
| Раздаточная коробка | нет |
| Масса снаряженная/полная, кг | 2015 |
| Прицеп, кг | 454 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 224 |
| Расход топлива, л | 14,7 / 11,8 / 13,1 |
| Топливный бак, л | 75 |
| Размерность колес | 235 / 60 R18 / 255 / 55 R18 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые |
| Задние | дисковые |
| Состояние | б/у |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


