АВТОМОБИЛИ / ВНЕДОРОЖНИКИ / КАТАЛОГ / Honda
|
рейтинг
1
Honda Pilot (2009+) 3.5 AT5 |

1 471 000 рублей
Япония, кроссовер
Cреднеразмерный кроссовер, исключительно для американского рынка. В России модель дебютировала в 2008 г. 2009: Новое издание с большой мощностью (250 л.с.) и больших размеров.
Конкуренты:
|
Chevrolet Tahoe
Ford Explorer
Land Rover Discovery 4
|
Mtsubishi Pajero IV
Nissan Patrol
|
Характеристики
| Кузов | 5 дверей |
|---|---|
| Количество мест | 8 |
| Длина, мм | 4870 |
| Ширина, мм | 1995 |
| Высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2780 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1725/1740 |
| Радиус поворота, м | 5,63 |
| Угол въезда/съезда/рампы, градусы | 27,8/24,5/ |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Тип полного привода | система автоматического полного привода VTM-4 |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая со стойками McPherson и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, многорычажная на продольных рычагах |
| Двигатель | 3.5 SOHC VTEC |
| Вид топлива | бензин |
| Рабочий объем, см3 | 3471 |
| Расположение цилиндров и их количество | V6 |
| Мощность, л.с./об. мин. | 250 / 5700 |
| Крутящий момент, Нм/об. мин. | 343 / 4800 |
| Коробка передач | автомат 5-ступенчатый, с электронным управлением и гидротрансформатором |
| Передаточные числа трансмиссии | |
| I передача | 2,69 |
| II передача | 1,6 |
| III передача | 1,07 |
| IV передача | 0,76 |
| V передача | 0,61 |
| VI передача | 0,66 |
| Задний ход | 1,89 |
| Главная пара | 4,31 |
| Раздаточная коробка | нет |
| Масса снаряженная/полная, кг | 2062 / 2765 |
| Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива, л | 16,3 / 9,2 / 11,8 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Размерность колес | 245 / 65 R17 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задние | дисковые, вентилируемые |
ФОТО
КОММЕНТАРИИ (0)


